Выезд через 5 минут после вашей заявки
Выездной шиномонтаж, услуги и цены Кишинев | ||
---|---|---|
Для автомобилей | Для кроссоверов, минивэнов, внедорожников | |
R12-R15 | 320 лей | 360 лей |
R16 | 340 лей | 400 лей |
R17 | 370 лей | 440 лей |
R18 | 420 лей | 480 лей |
R19 | 480 лей | 560 лей |
R20 | 550 лей | 620 лей |
Минимальная стоимость шиномонтажа не выезд, Кишинев | 320 лей | |
Вызов в ночное время | + 100 лей | |
Обычный заказ | 50 лей/час | |
Вызов в пригороды города Кишинев | +50 лей | |
Вызов в другие города Молдовы | 7,00 лей/км | |
Ремонт порезов и проколов шин | от 300 лей |
* Вызов в ночное время: Летом от 21:00 до 08:00; Зимой от 20:00 до 08:00
**** Цена ремонта автомобильных шин зависит от тяжести пореза и сложности его ремонта. Итоговая стоимость услуги расчитывается специалистом
Сезонное хранение шин (6 месяцев + 1 в подарок) | ||
---|---|---|
4 Шины | 600 лей | |
Хранение шин с дисками | 700 лей | |
Доставка шин после хранения | Бесплатно |
Ваша заявку успешно отправлена
Мы свяжемся с вами в ближайшее время